云顶集团yd1233

Water supply service 供水服务
您的位置: 首页 > 供水服务 > 水质供水
监测点位 监测时间 监测项目 排放方式 监测浓度
(mg/L)
标准限值
(mg/L)
仁和污水处理厂外排口 2024-01-30 氨氮 连续排放 0.312 5
仁和污水处理厂外排口 2024-01-30 化学需氧量 连续排放 18.16 50
大渡口污水处理厂外排口 2024-01-30 氨氮 连续排放 0.372 5
大渡口污水处理厂外排口 2024-01-30 化学需氧量 连续排放 9.71 50
炳草岗污水处理厂外排口 2024-01-30 氨氮 连续排放 0.538 5
炳草岗污水处理厂外排口 2024-01-30 化学需氧量 连续排放 8.36 50
小沙坝污水处理厂外排口 2024-01-30 氨氮 集中排放 0.088 5
小沙坝污水处理厂外排口 2024-01-30 化学需氧量 集中排放 8.52 50
云顶集团yd1233